Índice por tema🔗
Todo o conteúdo do guia de Enciclopédia Game Design, agrupado por seção e assunto. Para busca alfabética, veja o índice enciclopédico.
Enciclopédia🔗
| Página | Nível | Tipo |
|---|---|---|
| Balanceamento | Avançado | Enciclopedia |
| Bartle’s Player Types | Intermediário | Enciclopedia |
| Definições de Jogo (Costikyan) | Intermediário | Enciclopedia |
| Economia Virtual | Avançado | Enciclopedia |
| Formal Elements (Salen & Zimmerman) | Intermediário | Enciclopedia |
| Game Loops | Intermediário | Enciclopedia |
| Level Design | Intermediário | Enciclopedia |
| MDA Framework | Intermediário | Enciclopedia |
| Mecânicas vs Dinâmicas vs Estética | Iniciante | Enciclopedia |
| Narrativa em Jogos | Intermediário | Enciclopedia |
| O que é Game Design | Iniciante | Enciclopedia |
| Schell Lenses | Avançado | Enciclopedia |
Exemplos🔗
| Página | Nível | Tipo |
|---|---|---|
| Análise: Go | Avançado | Exemplo |
| Análise: Minecraft | Intermediário | Exemplo |
| Análise: Slay the Spire | Intermediário | Exemplo |
| Análise: Tetris | Intermediário | Exemplo |
| Análise: Xadrez | Avançado | Exemplo |
Recursos🔗
| Página | Nível | Tipo |
|---|---|---|
| FAQ de Game Design | Iniciante | Recurso |
| Glossário de Game Design | Iniciante | Recurso |
| Links GDC Vault | Avançado | Recurso |
Tutoriais🔗
| Página | Nível | Tipo |
|---|---|---|
| Balanceamento com Planilhas | Intermediário | Tutorial |
| Como Escrever um GDD | Iniciante | Tutorial |
| Design Doc Template | Iniciante | Tutorial |
| Marketing para Indies | Intermediário | Tutorial |
| Paper Prototyping | Iniciante | Tutorial |
| Playtesting: Métodos | Intermediário | Tutorial |
| Postmortem Writing | Avançado | Tutorial |
| Prototyping Techniques | Intermediário | Tutorial |
| Rapid Prototyping | Intermediário | Tutorial |
| User Research para Jogos | Avançado | Tutorial |