Índice por Tema
Índice por tema
Todo o conteúdo do guia de Matemática para Computação, agrupado por seção e assunto. Para busca alfabética, veja o índice enciclopédico.
Recursos
| Página | Nível | Tipo |
|---|---|---|
| Bibliografia Comentada | Basico | — |
| Guia de Notação | Basico | — |
| Roteiros de Estudo | Basico | — |
Tópicos
Álgebra Linear
| Página | Nível | Tipo |
|---|---|---|
| Autovalores e Autovetores | Intermediário | — |
| Decomposição em Valores Singulares | Avançado | — |
| Decomposições LU e Cholesky | Avançado | — |
| Determinante | Intermediário | — |
| Espaços Vetoriais | Basico | — |
| Matrizes e Operações | Basico | — |
| Ortogonalidade e Fatoração QR | Avançado | — |
| Produto Interno e Normas | Intermediário | — |
| Sistemas Lineares | Basico | — |
| Transformações Lineares | Intermediário | — |
Análise Real
| Página | Nível | Tipo |
|---|---|---|
| Análise Assintótica | Intermediário | — |
| Derivadas | Intermediário | — |
| Integrais | Intermediário | — |
| Limites e Continuidade | Intermediário | — |
| Sequências e Séries | Avançado | — |
| Séries de Taylor | Avançado | — |
Teoria da Computação
| Página | Nível | Tipo |
|---|---|---|
| Autômatos e Linguagens Formais | Basico | — |
| Classes P, NP e Reduções | Avançado | — |
| Máquina de Turing e Decidibilidade | Intermediário | — |
Matemática Discreta
| Página | Nível | Tipo |
|---|---|---|
| Árvores | Intermediário | — |
| Caminhos eulerianos | Basico | — |
| Caminhos Mínimos | Intermediário | — |
| Coloração de Grafos | Intermediário | — |
| Combinatória | Basico | — |
| Funções | Basico | — |
| Grafos: Fundamentos | Basico | — |
| Indução Matemática | Basico | — |
| Lógica de Predicados | Intermediário | — |
| Lógica Proposicional | Basico | — |
| Princípio da Casa dos Pombos | Basico | — |
| Recorrências | Intermediário | — |
| Relações | Basico | — |
| Teoria dos Conjuntos | Basico | — |
Análise Numérica
| Página | Nível | Tipo |
|---|---|---|
| Erro e Condicionamento | Intermediário | — |
| Interpolação e Integração Numérica | Intermediário | — |
| Ponto Flutuante | Basico | — |
| Raízes e Método de Newton | Intermediário | — |
Probabilidade
| Página | Nível | Tipo |
|---|---|---|
| Cadeias de Markov | Avançado | — |
| Concentração e Algoritmos Aleatorizados | Avançado | — |
| Distribuições de Probabilidade | Intermediário | — |
| Espaço Amostral e Eventos | Basico | — |
| Probabilidade Condicional e Bayes | Basico | — |
| Variáveis Aleatórias e Esperança | Intermediário | — |
Teoria dos Números
| Página | Nível | Tipo |
|---|---|---|
| Aritmética Modular | Intermediário | — |
| Divisibilidade e Algoritmo de Euclides | Basico | — |
| Fermat, Euler e Testes de Primalidade | Avançado | — |
| RSA | Avançado | — |
| Teorema Chinês do Resto | Intermediário | — |
Referências
- Kenneth H. Rosen (2019). Discrete Mathematics and Its Applications. McGraw-Hill.
- Thomas H. Cormen; Charles E. Leiserson; Ronald L. Rivest; Clifford Stein (2009). Introduction to Algorithms. MIT Press.