Guia de Notação
Referência rápida dos símbolos usados neste guia. Notação é convenção, e convenções variam entre áreas — quando houver ambiguidade, ela é apontada.
Conjuntos
| Símbolo | Significado |
| $\in$, $\notin$ | Pertence, não pertence |
| $\subseteq$, $\subsetneq$ | Subconjunto, subconjunto próprio |
| $\cup$, $\cap$ | União, interseção |
| $\setminus$ | Diferença |
| $\overline{A}$ | Complemento |
| $\emptyset$ | Conjunto vazio |
| $\mathcal{P}(A)$ | Conjunto potência |
| $\lvert A \rvert$ | Cardinalidade |
| $A\times B$ | Produto cartesiano |
Conjuntos numéricos
| Símbolo | Conjunto |
| $\mathbb{N}$ | Naturais |
| $\mathbb{Z}$ | Inteiros |
| $\mathbb{Q}$ | Racionais |
| $\mathbb{R}$ | Reais |
| $\mathbb{C}$ | Complexos |
| $\mathbb{F}_q$, $\mathbb{Z}_n$ | Corpo finito, inteiros módulo $n$ |
Atenção: alguns autores incluem o zero em $\mathbb{N}$ e outros não. Neste guia, o contexto deixa claro.
Lógica
| Símbolo | Significado |
| $\neg$ | Negação |
| $\wedge$, $\vee$ | E, ou |
| $\to$, $\leftrightarrow$ | Implica, se e somente se |
| $\forall$, $\exists$ | Para todo, existe |
| $\equiv$ | Equivalente |
| $\blacksquare$ | Fim de demonstração |
Somatórios e produtos
$$\sum_{i=1}^{n}a_i = a_1 + \cdots + a_n, \qquad \prod_{i=1}^{n}a_i = a_1\cdots a_n$$
Somatório sobre conjunto vazio é $0$; produto sobre conjunto vazio é $1$. Essa convenção não é arbitrária — é o elemento neutro de cada operação, e é o que faz fórmulas recursivas funcionarem no caso base.
Funções e arredondamento
| Símbolo | Significado |
| $f: A\to B$ | Função de $A$ em $B$ |
| $f\circ g$ | Composição |
| $f^{-1}$ | Inversa |
| $\lfloor x\rfloor$, $\lceil x\rceil$ | Piso, teto |
| $n!$ | Fatorial |
| $\binom{n}{k}$ | Coeficiente binomial |
| $\gcd$, $\operatorname{lcm}$ | MDC, MMC |
| $a \bmod n$ | Resto |
| $a \equiv b \pmod n$ | Congruência |
Álgebra linear
| Símbolo | Significado |
| $A^T$, $A^{-1}$, $A^+$ | Transposta, inversa, pseudoinversa |
| $\det(A)$, $\operatorname{tr}(A)$ | Determinante, traço |
| $\langle u,v\rangle$, $u^Tv$ | Produto interno |
| $\lVert x\rVert_p$ | Norma $p$ |
| $\kappa(A)$ | Número de condição |
| $\lambda$, $\sigma$ | Autovalor, valor singular |
| $I$ | Identidade |
Vetores são colunas por padrão. Algumas bibliotecas gráficas usam a convenção de linha, o que inverte a ordem dos produtos — verifique sempre.
Probabilidade
| Símbolo | Significado |
| $P(A)$ | Probabilidade |
| $P(A\mid B)$ | Probabilidade condicional |
| $E[X]$ | Esperança |
| $\operatorname{Var}(X)$, $\sigma^2$ | Variância |
| $\operatorname{Cov}(X,Y)$ | Covariância |
| $X\sim\mathcal{D}$ | $X$ segue a distribuição $\mathcal{D}$ |
| $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$ | Normal |
Assintótica
| Símbolo | Significado |
| $O(g)$ | Cresce no máximo como $g$ |
| $\Omega(g)$ | Cresce pelo menos como $g$ |
| $\Theta(g)$ | Mesma ordem |
| $o(g)$, $\omega(g)$ | Estritamente menor, estritamente maior |
| $\sim$ | Assintoticamente igual |
$\log n$ sem base indicada significa que a base é irrelevante — ela muda apenas a constante.
Convenções deste guia
- Números decimais usam vírgula: $0{,}5$.
- Fórmulas são renderizadas com KaTeX; se aparecerem como texto bruto, o JavaScript está desativado.
- Trechos de código são em Python quando servem para ilustrar, e não pretendem ser implementações de produção.
Referências
- Kenneth H. Rosen (2019). Discrete Mathematics and Its Applications. McGraw-Hill.
- Thomas H. Cormen; Charles E. Leiserson; Ronald L. Rivest; Clifford Stein (2009). Introduction to Algorithms. MIT Press.
- Michael Sipser (2012). Introduction to the Theory of Computation. Cengage Learning.